运营商 | |||
号段 | 4008、4009 | 4000、4006 | 4001 |
客户群体特征 | 国内最早推出400业务, | 400业务推出稍晚于中国电信, | 市场属于起步不久阶段, |
市场占有率 | |||
质量及稳定性 | 中国电信拥有世界最大的固话网络, | 中国主力运营商,质量及稳定性有保障。 | 中国主力运营商,质量及稳定性有保障。 |
综合转接速度 | 1-2秒 | 4-6秒左右 | 2-3秒 |
号码资源 | 靓号较多、号码大气 | 除少部分特殊靓号外, | 新号源、大量好号码可选。 |
号码类型 | 400-856-8888、400-818-1111 | 4006-599-888、400-678-9000 | 400-176-8800、400-189-7999 |
业务办理 | 咨询电信400电话办理 | 咨询联通400电话办理 | 咨询移动400电话办理 |
一个好的400号码是企业畅行无阻的通行证
汽车行业
一个好的400号码是企业金字招牌,口碑要想好,好400号码不能少
餐饮行业
一个好的400号码是企业固有品牌的延伸和增值
家电行业
一个好的400号码可以让企业品牌价值不流失且更能提升企业形象
快递行业
一个好的400号码可以增加公司的凝聚力和与客户之间的亲和
数码行业
一个好的400号码是互联网时代更具价值的数字资产
电商行业
一个好的400号码是企业跳跃在广告牌上的财富
银行行业
一个好的400号码是企业更具价值的不动产
保险行业